Функциональные возможности
Диапазон | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
0 ... 999,9 мкОм | 0,1 мкОм | 10 A / 20 мВ | ± (0,2 % и.в. + 2 е.м.р) |
1,0000 … 1,9999 мОм | 0,0001 мОм | ||
2,000 … 19,999 мОм | 0,001 мОм | 10 А (200 мВ) | |
20,00 … 199,99 мОм | 0,01 мОм | 10 А / 1 А (2 В / 200 мВ) | |
200,0 … 999,9 мОм | 0,1 мОм | 1 А / 0,1 А (2 В / 200 мВ) | |
1,0000…1,9999 Ом | 0,0001 Ом | ||
2,000 … 19,999 Ом | 0,001 Ом | 0,1 А (2 В) | |
20,00 … 199,99 Ом | 0,01 Ом | 10 мА (2 В) | |
200,0 … 999,9 Ом | 0,1 Ом | 1 мА (2 В) |
Параметр | Характиристики |
Питание |
|
Питание измерителя от АКБ | аккумулятор Li-Ion 7,2 В / 8,8 Ач |
Питание ЗУ АКБ | 187 … 264 В, 50 Гц, 2 А |
Рабочая температура ЗУ | -20 … 50 °C |
Время зарядки АКБ | около 3,5 часов |
Условия окружающей среды и другие технические данные |
|
Диапазон рабочих температур | -20 … 50° C |
Диапазон температур при хранении | -20 … 60° C |
Влажность | 20 … 90 % |
Степень защиты, согласно ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP40 питание от сети и/или без заглушек IP54 питание от АКБ IP67 с закрытым кейсом |
Категория электробезопасности | КАТ III / 600 В |
Защита от внешнего напряжения | ~ 600 В в течение 10 сек |
Диапазон времени до автоматического выключения | 5 - 45 мин. или функция не активна |
Макс. сопротивление проводов для тока 10 А | 300 мОм |
Точность задания измерительного тока | ± 10 % |
Количество измерений током 10 А от АКБ | 700 - 800 |
Время измерения сопротивления: - резистивный тип объекта - индуктивный тип объекта |
3 сек ≥ 5 сек |
Размеры | 318 × 257 × 152 мм |
Масса | около 3,5 кг |
Дисплей | графический TFT 800 х 480 |
Память | 7 ГБ |
Высота над уровнем моря | < 2000 м |
Интерфейс | USB, LAN |
Класс защиты | двойная согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-2-2013 |
Электромагнитная совместимость | ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 ГОСТ Р 51522.2.2-2014 (МЭК 61326-2-2:2005) |