OFIL DayCor® UVollé-VХ - это компактная биспектральная видеокамера UV-Vis производства компании OFIL Systems (Израиль), которая выявляет и регистрирует корону и искрение в дневное время.
Функциональные особенности
Параметр | Характеристики |
Минимальный выявляемый разряд | 1 пКл с 10 м |
Минимальная обнаруживаемая радиопомеха | 3,6 dBuV @ 1 МГц |
Минимальная чувствительность УФ-канала | 2,6 х 10 - 18 Вт / см2 |
Поле зрения | 6.4 ° х 4.8 ° |
Долговечность детектора | не ограничена |
Синхронизация каналов | УФ + визуальный |
Фокусировка | автоматическая и ручная |
Увеличение УФ-канала | 3 шага |
Спектральный диапазон | 240-280 нм |
Усиления УФ-канала | вкл / выкл |
Палитры УФ-канала | красный, зелёный, белый, чёрный, жёлтый |
Точность наложения УФ и Визуального канала | - |
Минимальная чувствительность визуального канала | 0,1 люкс |
Видео стандарт | NTSC |
Дистанция фокусировки | 0,9 м |
Увеличение визуального канала | 10х - оптический, 12х - цифровой |
Режимы отображения | комбинированный (УФ+визуальный), только УФ-канал, только визуальный канал |
Дисплей | цветной, TFT LCD |
Яркость | 1000 кд / м2, регулируемая |
Разрешение | WVGA, 800 x 480 пикселей, RGB |
Размер | 5" дюймов |
Регулируемый угол наклона | да |
Ввод данных | клавиатура, меню, микрофон, GPS, температура и влажность |
Выходные данные | RS232, внешний микрофон |
Управление | кнопки и меню |
GPS | - |
Текстовая аннотация | - |
Данные измерений | - |
Светодиодная подсветка | встроенная, 2 лампы |
Рабочая температура |
-20 °С ... +55 °С |
Исполнение корпуса | IP54 |
Воспроизведение | снимки / клипы |
Галерея данных | да |
Формат клипов | AVI |
Формат снимков | BMP |
Голосовые комментарии | внешний микрофон |
Память | карта памяти SD |
Аккумуляторная батарея | перезаряжаемая литий-ионная |
Время работы от аккумулятора | 4 часа |
Установка на штатив | да |
Индикация | вкл/выкл, режим сна, режим записи, индикация питания, выбранные функции, фокус, GPS, дата/время, счётчик |
Вес | 1,39 кг |
Размеры | 290 х 136 х 85 мм |