Функциональные возможности
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
|
Измерение напряжении помех UN (RMS) |
||
| 0 ... 100 В | 1 В | ± (2 % и. в. + 3 е. м. р.) |
|
- частота fN 15…450 Гц - частота измерения – минимум два измерения в секунду |
||
|
Измерение частоты помех fN |
||
| 15 ... 450 Гц | 1 Гц | ± (1 % и. в. + 2 е. м. р.) |
|
измерения для напряжения помех > 1 В (при напряжении помех < 1 В на дисплее высветится: f=---) |
||
|
Измерение сопротивления проводников и выравнивания потенциалов (2p) |
||
|
Диапазон измерения согласно IEC 61557-4: 0,045 Ом ... 19,9 кОм |
||
| 0,000 ... 3,999 Ом | 0,001 Ом | ± (2 % и. в. + 4 е. м. р.) |
| 4,00 ... 39,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2 % и. в. + 2 е. м. р.) |
| 40 ... 399,9 Ом | 0,1 Ом | |
| 400 ... 3999 Ом | 1 Ом | |
| 4,00 ... 19,99 кОм | 0,01 кОм | ± (5 % и. в. + 2 е. м. р.) |
|
Измерение сопротивления проводников и выравнивания потенциалов (3p, 4p) |
||
|
Диапазон измерения согласно IEC 61557-5: 0,100 Ом ... 19,9 кОм |
||
| 0,000 ... 3,999 Ом | 0,001 Ом | ± (2 % и. в. + 4 е. м. р.) |
| 4,00 ... 39,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2 % и. в. + 2 е. м. р.) |
| 40 ... 399,9 Ом | 0,1 Ом | |
| 400 ... 3999 Ом | 1 Ом | |
| 4,00 ... 19,99 кОм | 0,01 кОм | ± (5 % и. в. + 2 е. м. р.) |
|
Измерение сопротивления заземляющих устройств 3-х проводным методом + токоизмерительные клещи (3p+клещи) |
||
|
Диапазон измерения согласно IEC 61557-5: 0,120 Ом ... 1,99 кОм |
||
| 0,000 ... 3,999 Ом | 0,1 Ом | ± (8 % и. в. + 4 е. м. р.) |
| 4,00 ... 39,99 Ом | 1 Ом | ± (8 % и. в. + 3 е. м. р.) |
| 40,0 ... 399,9 Ом | 0,01 Ом | |
| 400 ... 1999 Ом | 1 Ом | |
|
Измерение сопротивления заземляющих устройств методом двух клещей |
||
| 0,00 ... 19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (10 % и. в. + 3 е. м. р.) |
| 20,0 ... 149,9 Ом | 1 Ом | ± (20 % и. в. + 3 е. м. р.) |
| Измерение удельного сопротивления грунта | ||
| Измерение согласно методу Веннера, ρ = 2πLRE | ||
| 0 ... 199,9 Ом | 0,01 Ом | ± (2 % и. в. + 4 е. м. р.) |
| 200 … 1999 Ом |
1 Ом |
± (2 % и. в. + 2 е. м. р.) |
| 2,00 ... 19,99 кОм | 0,01 кОм | |
| 20,0 ... 99,9 кОм | 0,1 кОм | |
| 100 … 999 кОм∙м | 1 кОм | |
| расстояние между измерительными зондами (L): 1 ... 50 м | ||
| Измерение сопротивления заземляющих устройств и молниезащит импульсным методом | ||
| 0,0 ... 99,9 Ом | 0,1 Ом | ± (2,5 % и. в. + 3 е. м. р.) |
| 100 ... 199 Ом | 1 Ом | |
|
- форма сигнала: 8 / 10 μс или 10 / 350 μс - амплитуда тока измерительного импульса приблизительно 1 A - пиковые значения напряжения приблизительно 1500 В |
||
| Измерение сопротивления измерительных зондов | ||
| 0 ... 999 Ом | 1 Ом | ± 5 %(RE + RH + RS) + 8 е.м.р. |
| 1,00 ... 9,99 кОм | 0,01 кОм | |
| 10,0 ... 19,9 кОм | 0,1 кОм | |
|
Измерение тока утечки (RMS) |
||
| 0 ... 99,9 мA1 | 0,1 мА | ± (8 % и.в. + 5 е.м.р.) |
| 100 ... 999 мA1 | 1 мA | ± (8 % и.в. + 3 е.м.р.) |
| 1,00 ... 4,99 A1,2 | 0,01 A | ± (5 % и.в. + 5 е.м.р.)1 Не используется2 |
| 5,00 ... 9,99 A1,2 | 0,01 A | ± (5 % и.в. + 5 е.м.р.) |
| 10,0 ... 99,9 A1,2 | 0,1 A | |
| 100 ... 300 A1,2 | 1 A | |
|
1 - клещи (диаметр 52 мм) – C-3 |
||
Примечание: