OFIL DayCor® LuminarHD - это лучшая портативная коронная камера, оснащенная функциями, улучшающими процесс контроля.
Основные преимущества
Функциональные особенности
Параметр | Характеристики |
Минимальный выявляемый разряд | 1 пКл с 10 м |
Минимальная обнаруживаемая радиопомеха | 7.7 dBuV @ 1 МГц |
Минимальная чувствительность УФ-канала | 2.2 х 10 - 18 Вт/см2 |
Поле зрения 1 | 5 ° х 3,75 ° |
Поле зрения 2 | 10 ° х 7.5 ° |
Синхронизация каналов | УФ + визуальный |
Фокусировка | автоматическая и ручная |
Увеличение УФ-канала | 25х - оптический, 12х - цифровой |
Спектральный диапазон | 240-280 нм |
Усиления УФ-канала | - |
Палитры УФ-канала | красный, зелёный, белый, чёрный, фиолетовый, синий |
Точность наложения УФ и Визуального канала | - |
Минимальная чувствительность визуального канала | 0,1 люкс |
Видео стандарт | NTSC |
Дистанция фокусировки | 3,0 м |
Увеличение визуального канала | - |
Режимы отображения | комбинированный (УФ+визуальный), только УФ-канал, только визуальный канал |
Дисплей | цветной |
Яркость | 450 кд / м2, регулируемая |
Разрешение | 640 x 480 пикселей |
Размер | 5" дюймов |
Регулируемый угол наклона | да |
Ввод данных | клавиатура, меню |
Выходные данные | композитный видеовыход, микрофон |
Управление | кнопки и меню |
GPS | встроенный |
Текстовая аннотация | - |
Данные измерений | - |
Светодиодная подсветка | - |
Рабочая температура |
-20 °С ... +55 °С |
Исполнение корпуса | - |
Воспроизведение | снимки/клипы, голосовые комментарии |
Галерея данных | да |
Формат клипов | AVI (MPEG4 AVC) |
Формат снимков | BMP |
Голосовые комментарии | да |
Память | карта памяти |
Аккумуляторная батарея | перезаряжаемая |
Время работы от аккумулятора | 3 часа |
Установка на штатив | - |
Индикация | - |
Вес | 2,2 кг |
Размеры | 290 х 130 х 120 мм |
Дополнительная комплектация